Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 1046.17 W/m2
Minimum 958.74 W/m2
23 Juni
Maximum 1112.70 W/m2
10 März

Monate


15 Januar 13.10 1044.1
15 Februar 13.15 1094.35
15 März 13.10 1112.01
15 April 14.01 1073.74
15 Mai 13.57 1005.85
15 Juni 14.01 960.773
15 Juli 14.07 975.465
15 August 14.05 1034.73
15 September 13.56 1086.49
15 Oktober 13.46 1091.72
15 November 12.45 1053.61
15 Dezember 12.56 1023.96

Tage


1 Januar 13.04 1028.17
2 Januar 13.04 1028.97
3 Januar 13.05 1029.83
4 Januar 13.05 1030.74
5 Januar 13.06 1031.71
6 Januar 13.06 1032.74
7 Januar 13.07 1033.81
8 Januar 13.07 1034.94
9 Januar 13.08 1036.11
10 Januar 13.08 1037.34
11 Januar 13.08 1038.61
12 Januar 13.09 1039.92
13 Januar 13.09 1041.28
14 Januar 13.10 1042.67
15 Januar 13.10 1044.1
16 Januar 13.10 1045.56
17 Januar 13.11 1047.06
18 Januar 13.11 1048.59
19 Januar 13.11 1050.15
20 Januar 13.12 1051.73
21 Januar 13.12 1053.34
22 Januar 13.12 1054.97
23 Januar 13.12 1056.62
24 Januar 13.13 1058.28
25 Januar 13.13 1059.96
26 Januar 13.13 1061.65
27 Januar 13.13 1063.34
28 Januar 13.14 1065.31
29 Januar 13.14 1067.03
30 Januar 13.14 1068.75
31 Januar 13.14 1070.46
1 Februar 13.14 1072.17
2 Februar 13.14 1073.88
3 Februar 13.14 1075.58
4 Februar 13.15 1077.26
5 Februar 13.15 1078.93
6 Februar 13.15 1080.59
7 Februar 13.15 1082.22
8 Februar 13.15 1083.84
9 Februar 13.15 1085.43
10 Februar 13.15 1086.99
11 Februar 13.15 1088.53
12 Februar 13.15 1090.04
13 Februar 13.15 1091.51
14 Februar 13.15 1092.95
15 Februar 13.15 1094.35
16 Februar 13.15 1095.71
17 Februar 13.15 1097.04
18 Februar 13.15 1098.32
19 Februar 13.15 1099.55
20 Februar 13.15 1100.74
21 Februar 13.14 1101.88
22 Februar 13.14 1102.97
23 Februar 13.14 1104.01
24 Februar 13.14 1105
25 Februar 13.14 1105.94
26 Februar 13.14 1106.81
27 Februar 13.14 1107.63
28 Februar 13.13 1108.4
29 Februar 13.13 1109.1
1 März 13.13 1109.75
2 März 13.13 1110.33
3 März 13.13 1110.85
4 März 13.12 1111.31
5 März 13.12 1111.7
6 März 13.12 1112.03
7 März 13.12 1112.3
8 März 13.11 1112.5
9 März 13.11 1112.63
10 März 13.11 1112.7
11 März 13.11 1112.69
12 März 13.10 1112.62
13 März 13.10 1112.49
14 März 13.10 1112.29
15 März 13.10 1112.01
16 März 13.09 1111.68
17 März 13.09 1111.27
18 März 13.09 1110.8
19 März 13.08 1110.26
20 März 13.08 1109.65
21 März 13.08 1108.98
22 März 13.08 1108.24
23 März 13.07 1107.44
24 März 13.07 1106.58
25 März 13.07 1105.64
26 März 13.06 1104.65
27 März 14.06 1103.59
28 März 14.06 1102.47
29 März 14.05 1101.3
30 März 14.05 1100.06
31 März 14.05 1098.76
1 April 14.04 1097.4
2 April 14.04 1095.99
3 April 14.04 1094.53
4 April 14.04 1093
5 April 14.03 1091.43
6 April 14.03 1090.45
7 April 14.03 1088.77
8 April 14.02 1087.04
9 April 14.02 1085.27
10 April 14.02 1083.46
11 April 14.02 1081.59
12 April 14.01 1079.69
13 April 14.01 1077.75
14 April 14.01 1075.76
15 April 14.01 1073.74
16 April 14.00 1071.69
17 April 14.00 1069.6
18 April 14.00 1067.48
19 April 14.00 1065.33
20 April 13.59 1063.15
21 April 13.59 1060.95
22 April 13.59 1058.72
23 April 13.59 1056.47
24 April 13.59 1054.21
25 April 13.59 1051.92
26 April 13.58 1049.62
27 April 13.58 1047.31
28 April 13.58 1044.98
29 April 13.58 1042.65
30 April 13.58 1040.31
1 Mai 13.58 1037.96
2 Mai 13.58 1035.61
3 Mai 13.57 1033.26
4 Mai 13.57 1030.92
5 Mai 13.57 1028.57
6 Mai 13.57 1026.24
7 Mai 13.57 1023.91
8 Mai 13.57 1021.59
9 Mai 13.57 1019.29
10 Mai 13.57 1017
11 Mai 13.57 1014.72
12 Mai 13.57 1012.47
13 Mai 13.57 1010.24
14 Mai 13.57 1008.03
15 Mai 13.57 1005.85
16 Mai 13.57 1003.69
17 Mai 13.57 1001.56
18 Mai 13.57 999.468
19 Mai 13.57 997.407
20 Mai 13.57 995.381
21 Mai 13.57 993.393
22 Mai 13.57 991.444
23 Mai 13.57 989.535
24 Mai 13.57 987.67
25 Mai 13.58 985.851
26 Mai 13.58 984.078
27 Mai 13.58 982.354
28 Mai 13.58 980.68
29 Mai 13.58 979.056
30 Mai 13.58 977.485
31 Mai 13.58 975.968
1 Juni 13.58 974.507
2 Juni 13.59 973.105
3 Juni 13.59 971.762
4 Juni 13.59 970.478
5 Juni 13.59 969.254
6 Juni 13.59 968.092
7 Juni 14.00 966.992
8 Juni 14.00 965.96
9 Juni 14.00 964.993
10 Juni 14.00 964.09
11 Juni 14.00 963.254
12 Juni 14.01 962.484
13 Juni 14.01 961.786
14 Juni 13.57 961.169
15 Juni 14.01 960.773
16 Juni 14.01 960.271
17 Juni 14.02 959.84
18 Juni 14.02 959.482
19 Juni 14.02 959.192
20 Juni 14.02 958.973
21 Juni 14.02 958.823
22 Juni 14.03 958.748
23 Juni 14.03 958.742
24 Juni 14.03 958.807
25 Juni 14.03 958.941
26 Juni 14.04 959.144
27 Juni 14.04 959.421
28 Juni 14.04 959.765
29 Juni 14.04 960.178
30 Juni 14.04 960.658
1 Juli 14.05 961.206
2 Juli 14.05 961.823
3 Juli 14.05 962.505
4 Juli 14.05 963.252
5 Juli 14.05 964.062
6 Juli 14.05 964.935
7 Juli 14.06 965.872
8 Juli 14.06 966.871
9 Juli 14.06 967.93
10 Juli 14.06 969.046
11 Juli 14.06 970.22
12 Juli 14.06 971.45
13 Juli 14.06 972.734
14 Juli 14.07 974.073
15 Juli 14.07 975.465
16 Juli 14.07 976.906
17 Juli 14.07 978.396
18 Juli 14.07 979.934
19 Juli 14.07 981.517
20 Juli 14.07 983.143
21 Juli 14.07 984.812
22 Juli 14.07 986.521
23 Juli 14.07 988.269
24 Juli 14.07 990.054
25 Juli 14.07 991.873
26 Juli 14.07 993.726
27 Juli 14.07 995.61
28 Juli 14.07 997.524
29 Juli 14.07 999.465
30 Juli 14.07 1001.43
31 Juli 14.07 1003.42
1 August 14.07 1005.43
2 August 14.07 1007.46
3 August 14.07 1009.51
4 August 14.07 1011.58
5 August 14.07 1013.65
6 August 14.07 1015.74
7 August 14.06 1017.84
8 August 14.06 1019.95
9 August 14.06 1022.06
10 August 14.06 1024.17
11 August 14.06 1026.29
12 August 14.06 1028.41
13 August 14.06 1030.52
14 August 14.05 1032.63
15 August 14.05 1034.73
16 August 14.05 1036.83
17 August 14.05 1038.91
18 August 14.04 1040.98
19 August 14.04 1043.04
20 August 14.04 1045.08
21 August 14.04 1047.1
22 August 14.04 1049.11
23 August 14.03 1050.64
24 August 14.03 1052.6
25 August 14.03 1054.52
26 August 14.02 1056.42
27 August 14.02 1058.29
28 August 14.02 1060.13
29 August 14.02 1061.94
30 August 14.01 1063.72
31 August 14.01 1065.46
1 September 14.01 1067.17
2 September 14.00 1068.84
3 September 14.00 1070.47
4 September 14.00 1072.05
5 September 13.59 1073.6
6 September 13.59 1075.1
7 September 13.59 1076.56
8 September 13.58 1077.97
9 September 13.58 1079.34
10 September 13.58 1080.66
11 September 13.57 1081.93
12 September 13.57 1083.14
13 September 13.57 1084.31
14 September 13.56 1085.43
15 September 13.56 1086.49
16 September 13.55 1087.5
17 September 13.55 1088.45
18 September 13.55 1089.35
19 September 13.54 1090.19
20 September 13.54 1090.98
21 September 13.54 1091.71
22 September 13.53 1092.38
23 September 13.53 1092.99
24 September 13.53 1093.55
25 September 13.52 1094.05
26 September 13.52 1094.49
27 September 13.52 1094.86
28 September 13.51 1095.18
29 September 13.51 1095.44
30 September 13.51 1095.64
1 Oktober 13.50 1095.79
2 Oktober 13.50 1095.87
3 Oktober 13.50 1095.89
4 Oktober 13.49 1095.86
5 Oktober 13.49 1095.76
6 Oktober 13.49 1095.61
7 Oktober 13.48 1095.4
8 Oktober 13.48 1095.13
9 Oktober 13.48 1094.81
10 Oktober 13.48 1094.43
11 Oktober 13.47 1093.99
12 Oktober 13.47 1093.51
13 Oktober 13.47 1092.96
14 Oktober 13.47 1092.36
15 Oktober 13.46 1091.72
16 Oktober 13.46 1091.02
17 Oktober 13.46 1090.27
18 Oktober 13.46 1089.48
19 Oktober 13.46 1088.63
20 Oktober 13.45 1087.74
21 Oktober 13.45 1086.81
22 Oktober 13.45 1085.83
23 Oktober 13.45 1084.82
24 Oktober 13.45 1083.76
25 Oktober 13.45 1082.66
26 Oktober 13.45 1081.52
27 Oktober 13.44 1080.35
28 Oktober 13.44 1079.15
29 Oktober 13.44 1077.92
30 Oktober 12.44 1076.66
31 Oktober 12.44 1074.79
1 November 12.44 1073.48
2 November 12.44 1072.14
3 November 12.44 1070.78
4 November 12.44 1069.41
5 November 12.44 1068.01
6 November 12.44 1066.6
7 November 12.44 1065.18
8 November 12.44 1063.75
9 November 12.44 1062.31
10 November 12.45 1060.86
11 November 12.45 1059.41
12 November 12.45 1057.96
13 November 12.45 1056.51
14 November 12.45 1055.06
15 November 12.45 1053.61
16 November 12.45 1052.18
17 November 12.46 1050.75
18 November 12.46 1049.34
19 November 12.46 1047.95
20 November 12.46 1046.57
21 November 12.47 1045.2
22 November 12.47 1043.87
23 November 12.47 1042.56
24 November 12.47 1041.27
25 November 12.48 1040.01
26 November 12.48 1038.78
27 November 12.48 1037.59
28 November 12.49 1036.43
29 November 12.49 1035.31
30 November 12.49 1034.23
1 Dezember 12.50 1033.19
2 Dezember 12.50 1032.2
3 Dezember 12.51 1031.24
4 Dezember 12.51 1030.34
5 Dezember 12.51 1029.49
6 Dezember 12.52 1028.68
7 Dezember 12.52 1027.93
8 Dezember 12.53 1027.23
9 Dezember 12.53 1026.59
10 Dezember 12.54 1026
11 Dezember 12.54 1025.48
12 Dezember 12.54 1025
13 Dezember 12.55 1024.59
14 Dezember 12.55 1024.24
15 Dezember 12.56 1023.96
16 Dezember 12.56 1023.73
17 Dezember 12.57 1023.57
18 Dezember 12.57 1023.47
19 Dezember 12.58 1023.43
20 Dezember 12.58 1023.46
21 Dezember 12.59 1023.55
22 Dezember 12.59 1023.71
23 Dezember 13.00 1023.93
24 Dezember 13.00 1024.21
25 Dezember 13.01 1024.57
26 Dezember 13.01 1024.98
27 Dezember 13.02 1025.46
28 Dezember 13.02 1025.99
29 Dezember 13.03 1026.6
30 Dezember 13.03 1027.26
31 Dezember 13.04 1027.98


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter